CẬP NHẬT GIÁ SẮT XÂY DỰNG 1/2023
Bảng giá sắt xây dựng chi tiết tại thời điểm hiện tại. Để có bảng giá sắt sắt xây dựng chính xác và nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ hotline hoặc chat với nhân viên chúng tôi.
GIÁ SẮT XÂY DỰNG POMINA (LD VIỆT Ý)
Tên sản phẩm | ĐVT | BREM | POMINA CB300 | POMINA CB400 |
Thép phi 6 cuộn | kg | 18.850 | ||
Thép phi 8 cuộn | kg | 18.850 | ||
Thép phi 10 cuộn | Kg | 18.900 | ||
Thép phi 10 gân (11.7m) | cây | 7,21 | 104.500 | 81.500 |
Thép phi 12 gân (11.7m) | cây | 10,39 | 162.900 | 116.500 |
Thép phi 14 gân (11.7m) | cây | 14,13 | 230.500 | 159.300 |
Thép phi 16 gân (11.7m) | cây | 18,47 | 305.500 | 209.000 |
Thép phi 18 gân (11.7m) | cây | 23,38 | 259.900 | 265.900 |
Thép phi 20 gân (11.7m) | cây | 28,85 | 319.900 | 325.500 |
Thép phi 22 gân (11.7m) | cây | 34,91 | 386.500 | 395.000 |
Thép phi 25 gân (11.7m) | cây | 45,09 | 503.500 | 513.000 |
Thép phi 28 gân (11.7m) | cây | 56,51 | ||
Thép phi 32 gân (11.7m) | cây | 73,82 |
Báo giá thép xây dựng Việt Nhật
Tên sản phẩm | ĐVT | BREM | VIỆT NHẬT | |
Thép phi 6 cuộn | kg | 12.350 | ||
Thép phi 8 cuộn | kg | 12.350 | ||
Thép phi 10 cuộn | Kg | 13.300 | ||
Thép phi 10 gân (11.7m) | cây | 7,21 | 88.750 | 86.500 |
Thép phi 12 gân (11.7m) | cây | 10,39 | 126.100 | 125.900 |
Thép phi 14 gân (11.7m) | cây | 14,13 | 171.500 | 167.500 |
Thép phi 16 gân (11.7m) | cây | 18,47 | 224.200 | 218.000 |
Thép phi 18 gân (11.7m) | cây | 23,38 | 283.700 | 275.500 |
Thép phi 20 gân (11.7m) | cây | 28,85 | 350.200 | 339.500 |
Thép phi 22 gân (11.7m) | cây | 34,91 | 423.600 | 412.500 |
Thép phi 25 gân (11.7m) | cây | 45,09 | 551.400 | 536.500 |
Thép phi 28 gân (11.7m) | cây | 56,51 | liên hệ | liên hệ |
Thép phi 32 gân (11.7m) | cây | 73,82 | liên hệ | liên hệ |
Báo giá thép xây dựng Miền Nam
Tên sản phẩm | ĐVT | BREM | MN CB300 | MN CB400 |
Thép phi 6 cuộn | kg | 11.900 | ||
Thép phi 8 cuộn | kg | 11.900 | ||
Thép phi 10 cuộn | Kg | |||
Thép phi 10 gân (11.7m) | cây | 7,21 | 73.500 | 82.900 |
Thép phi 12 gân (11.7m) | cây | 10,39 | 113.500 | 116.700 |
Thép phi 14 gân (11.7m) | cây | 14,13 | 157.900 | 159.900 |
Thép phi 16 gân (11.7m) | cây | 18,47 | 204.500 | 210.500 |
Thép phi 18 gân (11.7m) | cây | 23,38 | 258.500 | 266.300 |
Thép phi 20 gân (11.7m) | cây | 28,85 | 318.900 | 327.900 |
Thép phi 22 gân (11.7m) | cây | 34,91 | 386.700 | 397.900 |
Thép phi 25 gân (11.7m) | cây | 45,09 | 505.900 | 517.900 |
Thép phi 28 gân (11.7m) | cây | 56,51 | ||
Thép phi 32 gân (11.7m) | cây | 73,82 |
Báo giá sắt xây dựng Hòa Phát
Tên sản phẩm | ĐVT | CB300 | CB400 |
Thép phi 6 cuộn | kg | 11.600 | |
Thép phi 8 cuộn | kg | 11.600 | |
Thép phi 10 cuộn | Kg | ||
Thép phi 10 gân (11.7m) | cây | 73.900 | 80.900 |
Thép phi 12 gân (11.7m) | cây | 109.900 | 114.500 |
Thép phi 14 gân (11.7m) | cây | 150.500 | 156.400 |
Thép phi 16 gân (11.7m) | cây | 199.500 | 200.900 |
Thép phi 18 gân (11.7m) | cây | 250.900 | 254.900 |
Thép phi 20 gân (11.7m) | cây | 310.700 | 315.900 |
Thép phi 22 gân (11.7m) | cây | 375.900 | 380.800 |
Thép phi 25 gân (11.7m) | cây | 489.900 | 498.900 |
Thép phi 28 gân (11.7m) | cây | ||
Thép phi 32 gân (11.7m) | cây |
Báo giá thép xây dựng Việt Úc
Tên sản phẩm | ĐVT | BREM | VIỆT ÚC |
Thép phi 6 cuộn | kg | 12.100 | |
Thép phi 8 cuộn | kg | 12.100 | |
Thép phi 10 cuộn | Kg | ||
Thép phi 10 gân (11.7m) | cây | 7,21 | 72.100 |
Thép phi 12 gân (11.7m) | cây | 10,39 | 103.900 |
Thép phi 14 gân (11.7m) | cây | 14,13 | 141.300 |
Thép phi 16 gân (11.7m) | cây | 18,47 | 184.700 |
Thép phi 18 gân (11.7m) | cây | 23,38 | 233.800 |
Thép phi 20 gân (11.7m) | cây | 28,85 | 288.500 |
Thép phi 22 gân (11.7m) | cây | 34,91 | |
Thép phi 25 gân (11.7m) | cây | 45,09 | |
Thép phi 28 gân (11.7m) | cây | 56,51 | |
Thép phi 32 gân (11.7m) | cây | 73,82 |
Xem thêm: Tư vấn thép xây dựng
Xem thêm: Giá thép miền nam
Loại thép xây dựng nào tốt nhất hiện nay
Sắt xây dựng là gì?
Thép xây dựng là vật liệu được chế tạo từ hợp kim với thành phần chính đó là : sắt (Fe) và cacbon (C), từ 0,03% đến 2,07% theo trọng lượng, và các loại nguyên tố hóa học khác. Chúng làm tăng độ cứng, độ bền, hạn chế sự di chuyển của nguyên tử sắt trong các cấu trúc tinh thể, dưới tác động của rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
Ưu điểm của kết cấu thép xây dựng
- Độ tin cậy và khả năng chịu lực cao
- Có Kết cấu thép nhẹ nhất trong số các kết cấu chịu lực.
- Có tính công nghiệp hóa cao
- Tính cơ động trong vận chuyển và lắp ráp, kết cấu thép dễ dàng và nhanh chóng.
- Không thấm nước, không thấm khí nên thích hợp cho những công trình bể chứa chất lỏng, cất khí. Điều này khó thực hiện đối với các vật liệu khác.
Tìm kiếm sắt thép xây dựng trên google.
Để tìm thông tin về thị trường sắt xây dựng, giá cả sắt xây dựng, quý khách truy cập vào website google.com.vn và gõ một trong những từ khóa sau:
bảng giá sắt thép xây dựng | gia sat thep xay dung |
giá sắt xây dựng 2022 | gia sat thep xay dung moi nhat |